您现在的位置: 江苏民政康复医院官网 > 院务公开 > 招聘信息

2018江苏民政康复医院公开招聘总成绩公示

发布日期: 2018-08-22
    2018年江苏民政康复医院公开招聘非编人员招聘工作于2018年815日进行了笔试、2018年8月21日进行了面试,现将考生总成绩公示如下:
姓名 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
张文宁 临床医师 66 65.6  65.8  3
刘光琳 临床医师 96 81.2  88.6  1
李艳芳 临床医师 92 77.8  84.9  2
张楚 护   理 74 76  75  3
金枫 护   理 86 72.2  79.1  2
罗悦 护   理 63 弃考    
吴悠 护   理 96 71.2  83.6  1
钱倩 护   理 71 69.4  70.2  4
刘敏 放   射 78 65  71.5  1
徐磊 康复治疗 79 69.6  74.3  12
王梓竹 康复治疗 88 82.4  85.2  3
韩愈 康复治疗 84 84.4  84.2  4
宣言 康复治疗 98 78.4 88.2  2
戴雯 康复治疗 73 71  72.0  14
程璇 康复治疗 67 70.8  68.9  15
徐晓敏 康复治疗 78 68.8 73.4  13
夏童 康复治疗 93 84.8  88.9  1
高贤 康复治疗 77 78.8  77.9  9
周妍 康复治疗 82 76.4  79.2  7
许磊 康复治疗 83 74  78.5  8
陈越 康复治疗 82 81.8  81.9  6
杨丽丽 康复治疗 60 68.8  64.4  16
周丹 康复治疗 87 66.6 76.8  10
尚晓 康复治疗 70 79.2  74.6  11
曾心 康复治疗 92 73.2  82.6  5
尚晓青 财   务 96 77.6  86.8  1
邵冠雄 财   务 66 弃考    
江苏民政康复医院
                      2018.08.22