您现在的位置: 江苏民政康复医院官网 > 院务公开 > 其他索引

诊疗项目价格公示

发布日期: 2015-05-27
序号 项目编码 项目名称 规格 单位 单价
1 1002917 挂号费(义诊)   0
2 110100001 挂号费   0.8
3 110100001-a 急诊挂号费   1.2
4 110100001-b 门诊病历手册   1
5 110200001 普通门诊诊查费   3
6 110200002-b 主任医师   9
7 110200002-c 副主任医师   6
8 110200004 门急诊留观诊查费   5.5
9 110200005 住院诊查费   1.5
10 110300001 急诊监护费   100
11 110400001 院前急救费   35
12 110800001-a 中央降温取暖费   6
13 110800001-b 其他空调降温取暖费(3人及3人以下)   5
14 110800001-c 其他空调降温取暖费(4人及4人以上)   4
15 110800001-d 其他空调降温取暖费(简易病床、观察病床)   3
16 110900001-a 一等病床   45
17 110900001-b 二等病床   33
18 110900001-d 四等病床   15
19 110900001-f 加床床位   7.5
20 110900001-g 陪护床   5
21 110900002 层流洁净病房床位费   220
22 110900002-a 层流洁净病房床位费   180
23 110900002-b 层流洁净病房床位费   150
24 110900002-c 层流病床床位费   100
25 110900003 监护病房床位费   80
26 110900005 急诊观察床位费   8
27 110900006 VIP  床位费   100
28 111000001-a 院际会诊-本地   100
29 111000003 远程会诊   半小时 150
30 111000003-a 远程会诊   10分钟 50
31 120100002 特级护理   小时 2.1
32 120100003 Ⅰ级护理   7
33 120100004 Ⅱ级护理   4.2
34 120100005 Ⅲ级护理   2.1
35 120100010 气管切开护理   7
36 120100011 吸痰护理   3.5
37 120100011-1a 一次性使用吸痰管 10# 1.6
38 120100011-2 一次性使用吸痰管配痰液收集器   8.4
39 120100012 造瘘护理   5.6
40 120100013 动静脉置管护理   3.5
41 120200001 大抢救   100
42 120200002 中抢救   50
43 120200003 小抢救   30
44 120300001 氧气吸入   小时 2
45 120300001-1 一次性鼻导管(氧气吸入)   1.16
46 120300001-3 口含式雾化器   29.4
47 120300001-4 面罩式雾化器   29.4
48 120300001-5 氧气面罩   18.9
49 120300001-a 氧气吸入   50
50 120300001-c 加压给氧加收   小时 1
51 120400001 肌肉注射   0.6
52 120400001-1 一次性使用注射笔用针头 31G*5mm 2.1
53 120400002 静脉注射   1.6
54 120400003 心内注射   4
55 120400004 动脉加压注射   4
56 120400005 皮下输液   2
57 120400006 静脉输液   6
58 120400006-11 3M透明辅料   3.15
59 120400006-4A 留置针22G 22G 16.28
60 120400006-4B 留置针24G 24G 16.28
61 120400006-5 肝素帽(静脉输液)   2.7
62 120400006-9 超低密度聚乙烯输液器 进气式(精密) 13
63 120400006-a 微量泵或输液泵加收   小时 0.5
64 120400006-b 静脉输液每瓶加收   1
65 120400008 静脉高营养治疗   5
66 120400009 静脉切开置管术   30
67 120400010 静脉穿刺置管术   10
68 120400011 中心静脉穿刺置管术   40
69 120400011-1 中心静脉导管包   136.5
70 120400012 动脉穿刺置管术   40
71 1204-1A 输液器(6#)   1
72 1204-2 一次性使用精密输液器 7# 8.3
73 1204-31 一次性使用真空采血器配套用针   0.32
74 1204-31a 一次性使用真空采血器配套用针(拆卸)   0.74
75 1204-3c 一次性使用真空采血管 黄色 5ml 1.4
76 1204-3d 一次性使用真空采血管 淡蓝色 3ml 1.3
77 1204-3e 一次性使用真空采血管 黑色 2ml 1.3
78 1204-3f 一次性使用真空采血管 紫色  2ml 1.3
79 1204-3g 一次性使用真空采血管 绿色 5ml 1.3
80 1204-4A 1毫升注射器   0.7
81 1204-4B 2毫升注射器   0.7
82 1204-4C 5毫升注射器   0.7
83 1204-4D 10毫升注射器   0.7
84 1204-4E 20毫升注射器   1
85 1204-4F 50毫升注射器   2.2
86 120500001 大清创缝合   70
87 120500001-a 大清创   30
88 120500002 中清创缝合   60
89 120500002-a 中清创   20
90 120500003 小清创缝合   50
91 120500003-a 小清创   10
92 120600001 特大换药   30
93 120600002 大换药   20
94 120600003 中换药   10
95 120600004 小换药   5
96 1206-1A 一次性使用吸引连接管 I型 10
97 1206-2A 医用绷带 8*600 1.7
98 1206-2B 医用绷带 10*600 2.2
99 1206-31 凡士林灭菌纱布   2.1
100 1206-3A 藻酸盐敷料 10cm*10cm 42
101 1206-3B 泡沫辅料(有粘胶敷料) 12cm*12cm 45
102 1206-3C 自粘伤口辅料 9CM 2.1
103 120700001 雾化吸入   5
104 120800001 鼻饲管置管   10
105 120800001-1 一次性使用鼻胃管   186.5
106 120800001-a 鼻饲管置管注食加收   2
107 120800001-b 鼻饲管置管注药加收   2
108 120900001 胃肠减压   15
109 121000001 洗胃   20
110 121000001-2 胃管及附件灌注器 推杆式 80ml 21
111 121100001 一般物理降温   2
112 121100002 特殊物理降温   5
113 121200001 坐浴   3
114 121300001 冷热湿敷   3
115 121400001 引流管冲洗   1
116 121400001-a 更换引流装置加收   2
117 121500001 灌肠   10
118 121500002 清洁灌肠   20
119 121600001 导尿   4
120 121600001-2 一次性导尿管(硅胶)   10.5
121 121600001-2a 一次性使用导尿管 10Fr 0.4
122 121600001-3 集尿袋 1500ml 12
123 121600001-4 一次性使用无菌导尿包 16# 18# 16# 18# 27
124 121600001-5 一次性使用无菌导尿管 16Fr  三腔 6.3
125 121600001-6 一次性使用乳胶导尿管 20Fr  三腔 8.4
126 121600001-a 留置导尿加收   1
127 121600002 膀胱冲洗   15
128 121600003 持续膀胱冲洗   50
129 121600004 中段尿培养尿液留取   8
130 130700001 出诊   10
131 130800001 建立健康档案   2
132 140100001 尸体料理   60
133 140100001-a 尸体料理(特殊传染病人尸体料理加收)   50
134 140100004 离体残肢处理   20
135 150000005 一次性护理垫   4.2
136 150000005-1 一次性使用医用垫单 80*200 1.68
137 150000006 腹带   15.75
138 160000009 约束带   10.5
139 210101003 床旁透视与术中透视   20
140 210101004 C型臂术中透视   半小时 50
141 210102001 5×7吋   片数 9
142 210102001-a 5×7吋   片数 5
143 210102002 8×10吋   片数 12
144 210102002-a 8×10吋   片数 6
145 210102003 10×12吋   片数 16
146 210102003-a 10×12吋   片数 8
147 210102004 11×14吋   片数 20
148 210102004-a 11×14吋   片数 10
149 210102005 12×15吋   片数 24
150 210102005-a 12×15吋   片数 12
151 210102007 14×17吋   片数 27
152 210102007-a 14×17吋   片数 14
153 210102015 数字化摄影   曝光次数 60
154 210102015-1 胶片(CT 二院 二附院外院申请 23) 14*17寸 23
155 210102015-2 胶片(CT 中大外院申请 24) 14*17寸 24
156 210102015-3 胶片(CT 外院申请 22) 14*17寸 22
157 210102015-4 胶片(核磁外院申请 22) 14*17寸 22
158 210102015-5 胶片(核磁 二院 二附院外院申请 23) 14*17寸 23
159 210102015-6 胶片(核磁 中大外院申请 24) 14*17寸 24
160 210102015-a 数字化摄影   曝光次数 30
161 210102015-b 数字化摄影   曝光次数 30
162 210102015-c 数字化摄影   曝光次数 20
163 210102-a X线摄影   3
164 210102-b X线摄影   5
165 210102-c X线摄影   5
166 210102-d X线摄影   8
167 210103-a X线造影   50
168 210200001 磁共振平扫   人次 155
169 210200001-a 磁共振平扫   人次 220
170 210200001-b 磁共振平扫   人次 290
171 210200001-e 磁共振平扫(外院申请 518)   部位 518
172 210200001-f 磁共振平扫(外院申请 656)   部位 656
173 210200002 磁共振增强扫描   人次 175
174 210200002-1 磁共振增强扫描用耗材 (50)   50
175 210200002-a 磁共振增强扫描   人次 250
176 210200002-b 磁共振增强扫描   人次 310
177 210200002-d 磁共振增强扫描(564)   部位 564
178 210200002-e 磁共振增强扫描(外院申请 794)   部位 794
179 210200003 磁共振功能成像(外院申请 50)   人次 50
180 210200009 临床操作的磁共振引导   250
181 2102-a 磁共振扫描   部位 30
182 210300001 CT平扫   部位 50
183 210300001-a 平扫-螺旋CT   部位 110
184 210300001-b 多排螺旋CT平扫(外院申请 253)   部位 253
185 210300001-d 螺旋CT平扫(外院申请 161)   部位 161
186 210300002 CT增强扫描   部位 100
187 210300002-1 CT增强扫描用耗材(50)   50
188 210300002-a 螺旋CT增强扫描   人次 160
189 210300002-b 多排螺旋CT增强扫描(外院申请 345)   部位 345
190 210300002-c 医用信息码纸介质胶片(新智源)(外院申请)   37
191 210300004-1 CT成像(外院申请 104)   104
192 210300005 临床操作的CT引导   150
193 2103-b 螺旋CT超层(外院申请 10)   每层 10
194 2103-c 螺旋CT使用心电或呼吸门控设备的加收(外院申请 14)   14
195 210400001 院外影像学会诊   40
196 220100001 A型超声检查   每个部位 2
197 220100002 临床操作的A超引导   6
198 220100003 眼部A超   单侧 6
199 220201001 单脏器B超检查   每个脏器 10
200 220201001-a 单脏器B超检查   5
201 220201002 B超常规检查   30
202 220201003 胸腹水B超检查及穿刺定位   30
203 220201004 胃肠充盈造影B超检查   25
204 220201005 大肠灌肠造影B超检查   30
205 220201006 输卵管超声造影   30
206 220201007 浅表组织器官B超检查   每个部位 25
207 220201008 床旁B超检查   半小时 30
208 220201009 临床操作的B超引导   50
209 220202001 经阴道B超检查   35
210 220202002 经直肠B超检查   30
211 220202003 临床操作的腔内B超引导   60
212 220203001 胃充盈及排空功能检查   25
213 220203002 小肠充盈及排空功能检查   25
214 220203003 胆囊和胆道收缩功能检查   25
215 220203004 胎儿生物物理相评分   30
216 220203005 膀胱残余尿量测定   25
217 220301001 彩色多普勒超声常规检查   60
218 220301002 浅表器官彩色多普勒超声检查   每个部位 60
219 220302001 颅内段血管彩色多普勒超声   50
220 220302002 球后全部血管彩色多普勒超声   50
221 220302003 颈部血管彩色多普勒超声   人次 45
222 220302004 门静脉系彩色多普勒超声   人次 45
223 220302005 腹部大血管彩色多普勒超声   人次 50
224 220302006 四肢血管彩色多普勒超声   每肢 45
225 220302007 双肾及肾血管彩色多普勒超声   45
226 220302008 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查   50
227 220302009 药物血管功能试验   50
228 220302010 脏器声学造影   65
229 220302011 腔内彩色多普勒超声检查   45
230 220302012 临床操作的彩色多普勒超声引导   105
231 220400001 颅内多普勒血流图(TCD)   100
232 220400002 四肢多普勒血流图   单肢 30
233 220500001 脏器灰阶立体成象   每个脏器 40
234 220500002 能量图血流立体成象   每个部位 15
235 220600001 普通心脏M型超声检查   10
236 220600002 普通二维超声心动图   50
237 220600003 床旁超声心动图   120
238 220600004 心脏彩色多普勒超声   100
239 220600005 常规经食管超声心动图   200
240 220600006 术中经食管超声心动图   200
241 220600007 介入治疗的超声心动图监视   150
242 220600008 右心声学造影   100
243 220600009 负荷超声心动图   150
244 220600010 左心功能测定   65
245 220700001 计算机三维重建技术    单幅图片 50
246 220700002 声学定量   50
247 220700003 彩色室壁动力   50
248 220700004 组织多普勒显象   50
249 220700005 心内膜自动边缘检测   50
250 220700006 室壁运动分析   50
251 220700007 心肌灌注超声检测   150
252 220800001 黑白热敏打印照片   10
253 220800002 彩色打印照片   15
254 220800003 黑白一次成象   10
255 220800004 彩色一次成象   40
256 220800006 彩色胶片照相   15
257 220800007 超声检查实时录象   40
258 220800008 计算机图文报告   15
259 240300010 半身照射    每照射野 1500
260 240700001 深部热疗   700
261 250101001 血红蛋白测定(Hb)   1
262 250101002 红细胞计数(RBC)   1
263 250101003 红细胞比积测定(HCT)   1
264 250101004 红细胞参数平均值测定   2
265 250101005 网织红细胞计数(Ret)   1
266 250101005-a
在线咨询
0.104393s